Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2462 99,35% 1271 51,29% 1191 48,06%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 16 0,65% 10 0,40% 6 0,24%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2478 100,00% 1281 51,69% 1197 48,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2478 100,00% 1281 51,69% 1197 48,31%

Diperbarui pada : 11 Februari 2026