Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2460 99,35% 1269 51,25% 1191 48,10%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 16 0,65% 10 0,40% 6 0,24%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%

Diperbarui pada : 22 Februari 2023