Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 439 | 17,73% | 222 | 8,97% | 217 | 8,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 10,95% | 139 | 5,61% | 132 | 5,33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 748 | 30,21% | 382 | 15,43% | 366 | 14,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 524 | 21,16% | 267 | 10,78% | 257 | 10,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 413 | 16,68% | 230 | 9,29% | 183 | 7,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,57% | 7 | 0,28% | 7 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,53% | 4 | 0,16% | 9 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,06% | 25 | 1,01% | 26 | 1,05% |
9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2476 | 100,00% | 1279 | 51,66% | 1197 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2476 | 100,00% | 1279 | 51,66% | 1197 | 48,34% |
Diperbarui pada : 22 Februari 2023