Demografi Berdasarkan Hak Pilih
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 538 | 276 | 262 |
| 2 | II | 002 | 367 | 188 | 179 |
| 3 | III | 003 | 599 | 308 | 291 |
| 4 | IV | 004 | 388 | 200 | 188 |
| TOTAL | 1892 | 972 | 920 | ||
Tanggal Pemilihan : 16-02-2026
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Tanjung Anom
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 538 | 276 | 262 |
| 2 | II | 002 | 367 | 188 | 179 |
| 3 | III | 003 | 599 | 308 | 291 |
| 4 | IV | 004 | 388 | 200 | 188 |
| TOTAL | 1892 | 972 | 920 | ||
Tanggal Pemilihan : 16-02-2026
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM