Demografi Berdasarkan Hak Pilih
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 546 | 276 | 270 |
| 2 | II | 002 | 371 | 189 | 182 |
| 3 | III | 003 | 610 | 313 | 297 |
| 4 | IV | 004 | 398 | 207 | 191 |
| TOTAL | 1925 | 985 | 940 | ||
Tanggal Pemilihan : 23-09-2026
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Tanjung Anom
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 546 | 276 | 270 |
| 2 | II | 002 | 371 | 189 | 182 |
| 3 | III | 003 | 610 | 313 | 297 |
| 4 | IV | 004 | 398 | 207 | 191 |
| TOTAL | 1925 | 985 | 940 | ||
Tanggal Pemilihan : 23-09-2026
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM