Tahun 2023
10 Januari 2023
IZMIANTORO
Dibaca 24 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOMTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.421.297.000,00 | 613.660.913,00 | 807.636.087,00 | 43,18 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 917.883.000,00 | 105.752.500,00 | 812.130.500,00 | 11,52 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 469.414.000,00 | 473.908.413,00 | -4.494.413,00 | 100,96 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 13.144.400,00 | 6.572.200,00 | 6.572.200,00 | 50,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 5.072.200,00 | 5.072.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 6.572.200,00 | 0,00 | 6.572.200,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.434.441.400,00 | 620.233.113,00 | 814.208.287,00 | 43,24 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 493.605.972,94 | 513.100.385,94 | -19.494.413,00 | 103,95 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 731.055.000,00 | 824.736.000,00 | -93.681.000,00 | 112,81 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 105.566.000,00 | 107.816.000,00 | -2.250.000,00 | 102,13 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 128.000.000,00 | 162.711.000,00 | -34.711.000,00 | 127,12 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.496.499.172,94 | 1.646.635.585,94 | -150.136.413,00 | 110,03 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -62.057.772,94 | -1.026.402.472,94 | 964.344.700,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 137.259.945,88 | 137.259.945,88 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 68.629.972,94 | 68.629.972,94 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 68.629.972,94 | 68.629.972,94 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 137.259.945,88 | 137.259.945,88 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 75.202.172,94 | -889.142.527,06 | 964.344.700,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 620.233.113,00 | Rp 1.434.441.400,00
Rp 620.233.113,00 | Rp 1.434.441.400,00
Belanja Pekon
Rp 1.646.635.585,94 | Rp 1.496.499.172,94
Rp 1.646.635.585,94 | Rp 1.496.499.172,94
Pembiayaan Pekon
Rp 137.259.945,88 | Rp 137.259.945,88
Rp 137.259.945,88 | Rp 137.259.945,88
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 105.752.500,00 | Rp 917.883.000,00
Rp 105.752.500,00 | Rp 917.883.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.000.000,00 | Rp 34.000.000,00
Rp 34.000.000,00 | Rp 34.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 473.908.413,00 | Rp 469.414.000,00
Rp 473.908.413,00 | Rp 469.414.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 5.072.200,00 | Rp 5.072.200,00
Rp 5.072.200,00 | Rp 5.072.200,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 6.572.200,00
Rp 0,00 | Rp 6.572.200,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 513.100.385,94 | Rp 493.605.972,94
Rp 513.100.385,94 | Rp 493.605.972,94
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 824.736.000,00 | Rp 731.055.000,00
Rp 824.736.000,00 | Rp 731.055.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 107.816.000,00 | Rp 105.566.000,00
Rp 107.816.000,00 | Rp 105.566.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 162.711.000,00 | Rp 128.000.000,00
Rp 162.711.000,00 | Rp 128.000.000,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin