Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 527 21,28% 276 11,15% 251 10,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 604 24,39% 15 0,61% 589 23,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 478 19,31% 237 9,57% 241 9,73%
4 PENSIUNAN 11 0,44% 6 0,24% 5 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,77% 7 0,28% 12 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,40% 7 0,28% 3 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 355 14,34% 329 13,29% 26 1,05%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 96 3,88% 74 2,99% 22 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,57% 8 0,32% 6 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 181 7,31% 172 6,95% 9 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 7 0,28% 3 0,12% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
74 PERAWAT 4 0,16% 1 0,04% 3 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,53% 13 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,24% 3 0,12% 3 0,12%
85 PERANGKAT DESA 11 0,44% 9 0,36% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 101 4,08% 91 3,68% 10 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2476 100,00% 1279 51,66% 1197 48,34%

Diperbarui pada : 22 Februari 2023