Tahun 2022

18 Januari 2023
Administrator
Dibaca 270 Kali
Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.341.989.000,00 1.347.314.000,00 -5.325.000,00 100,40
4.2.1. Dana Desa 852.017.000,00 852.017.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 30.000.000,00 35.325.000,00 -5.325.000,00 117,75
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 430.736.000,00 430.736.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 29.236.000,00 29.236.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.343.489.000,00 1.348.814.000,00 -5.325.000,00 100,40
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 471.064.552,66 476.389.552,66 -5.325.000,00 101,13
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 409.454.000,00 388.849.000,00 20.605.000,00 94,97
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 88.595.000,00 82.500.000,00 6.095.000,00 93,12
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 377.968.000,00 342.000.000,00 35.968.000,00 90,48
JUMLAH BELANJA 1.368.081.552,66 1.310.738.552,66 57.343.000,00 95,81
SURPLUS / (DEFISIT) -24.592.552,66 38.075.447,34 -62.668.000,00 -64,59
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 24.592.552,66 93.222.525,60 -68.629.972,94
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 68.629.972,94 -68.629.972,94
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 24.592.552,66 24.592.552,66 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.592.552,66 93.222.525,60 -68.629.972,94
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 131.297.972,94 -131.297.972,94