Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,41% | 26 | 1,05% | 9 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 8,68% | 111 | 4,48% | 104 | 4,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 9,12% | 116 | 4,68% | 110 | 4,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 9,16% | 113 | 4,56% | 114 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 7,87% | 99 | 4,00% | 96 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 7,22% | 93 | 3,75% | 86 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 7,55% | 92 | 3,71% | 95 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,30% | 87 | 3,51% | 94 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 8,43% | 104 | 4,20% | 105 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 7,55% | 104 | 4,20% | 83 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,58% | 90 | 3,63% | 73 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,52% | 56 | 2,26% | 56 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,52% | 59 | 2,38% | 53 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,04% | 59 | 2,38% | 41 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,41% | 26 | 1,05% | 9 | 0,36% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 8,68% | 111 | 4,48% | 104 | 4,20% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 9,12% | 116 | 4,68% | 110 | 4,44% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 9,16% | 113 | 4,56% | 114 | 4,60% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 7,87% | 99 | 4,00% | 96 | 3,87% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 7,22% | 93 | 3,75% | 86 | 3,47% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 7,55% | 92 | 3,71% | 95 | 3,83% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,30% | 87 | 3,51% | 94 | 3,79% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 8,43% | 104 | 4,20% | 105 | 4,24% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 7,55% | 104 | 4,20% | 83 | 3,35% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,58% | 90 | 3,63% | 73 | 2,95% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,52% | 56 | 2,26% | 56 | 2,26% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,52% | 59 | 2,38% | 53 | 2,14% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,04% | 59 | 2,38% | 41 | 1,65% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| 35 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,41% | 26 | 1,05% | 9 | 0,36% |
| 37 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 8,68% | 111 | 4,48% | 104 | 4,20% |
| 38 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 9,12% | 116 | 4,68% | 110 | 4,44% |
| 39 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 9,16% | 113 | 4,56% | 114 | 4,60% |
| 40 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 7,87% | 99 | 4,00% | 96 | 3,87% |
| 41 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 7,22% | 93 | 3,75% | 86 | 3,47% |
| 42 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 7,55% | 92 | 3,71% | 95 | 3,83% |
| 43 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,30% | 87 | 3,51% | 94 | 3,79% |
| 44 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 8,43% | 104 | 4,20% | 105 | 4,24% |
| 45 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 7,55% | 104 | 4,20% | 83 | 3,35% |
| 46 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,58% | 90 | 3,63% | 73 | 2,95% |
| 47 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,52% | 56 | 2,26% | 56 | 2,26% |
| 48 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,52% | 59 | 2,38% | 53 | 2,14% |
| 49 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,04% | 59 | 2,38% | 41 | 1,65% |
| 50 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 51 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| JUMLAH | 7434 | 300,00% | 3843 | 155,08% | 3591 | 144,92% | |
| BELUM MENGISI | -4956 | -200,00% | -2562 | -103,39% | -2394 | -96,61% | |
| TOTAL | 2478 | 100,00% | 1281 | 51,69% | 1197 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026