Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 228 9,20% 118 4,76% 110 4,44%
4 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 115 4,64% 104 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 232 9,37% 114 4,60% 118 4,76%
6 20 s/d 24 Tahun 188 7,59% 96 3,88% 92 3,71%
7 25 s/d 29 Tahun 181 7,31% 96 3,88% 85 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 93 3,75% 98 3,96%
9 35 s/d 39 Tahun 178 7,19% 81 3,27% 97 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 107 4,32% 103 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 181 7,31% 101 4,08% 80 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 158 6,38% 87 3,51% 71 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 116 4,68% 61 2,46% 55 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 110 4,44% 56 2,26% 54 2,18%
15 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
20 5 s/d 9 Tahun 228 9,20% 118 4,76% 110 4,44%
21 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 115 4,64% 104 4,20%
22 15 s/d 19 Tahun 232 9,37% 114 4,60% 118 4,76%
23 20 s/d 24 Tahun 188 7,59% 96 3,88% 92 3,71%
24 25 s/d 29 Tahun 181 7,31% 96 3,88% 85 3,43%
25 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 93 3,75% 98 3,96%
26 35 s/d 39 Tahun 178 7,19% 81 3,27% 97 3,92%
27 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 107 4,32% 103 4,16%
28 45 s/d 49 Tahun 181 7,31% 101 4,08% 80 3,23%
29 50 s/d 54 Tahun 158 6,38% 87 3,51% 71 2,87%
30 55 s/d 59 Tahun 116 4,68% 61 2,46% 55 2,22%
31 60 s/d 64 Tahun 110 4,44% 56 2,26% 54 2,18%
32 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
33 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
34 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
37 5 s/d 9 Tahun 228 9,20% 118 4,76% 110 4,44%
38 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 115 4,64% 104 4,20%
39 15 s/d 19 Tahun 232 9,37% 114 4,60% 118 4,76%
40 20 s/d 24 Tahun 188 7,59% 96 3,88% 92 3,71%
41 25 s/d 29 Tahun 181 7,31% 96 3,88% 85 3,43%
42 30 s/d 34 Tahun 191 7,71% 93 3,75% 98 3,96%
43 35 s/d 39 Tahun 178 7,19% 81 3,27% 97 3,92%
44 40 s/d 44 Tahun 210 8,48% 107 4,32% 103 4,16%
45 45 s/d 49 Tahun 181 7,31% 101 4,08% 80 3,23%
46 50 s/d 54 Tahun 158 6,38% 87 3,51% 71 2,87%
47 55 s/d 59 Tahun 116 4,68% 61 2,46% 55 2,22%
48 60 s/d 64 Tahun 110 4,44% 56 2,26% 54 2,18%
49 65 s/d 69 Tahun 97 3,92% 57 2,30% 40 1,61%
50 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
51 75 Tahun ke Atas 93 3,75% 41 1,66% 52 2,10%
JUMLAH 7431 300,00% 3843 155,15% 3588 144,85%
BELUM MENGISI -4954 -200,00% -2562 -103,43% -2392 -96,57%
TOTAL 2477 100,00% 1281 51,72% 1196 48,28%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025