Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,85% | 17 | 0,69% | 4 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 8,19% | 104 | 4,20% | 99 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 8,92% | 114 | 4,60% | 107 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 9,60% | 120 | 4,84% | 118 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 189 | 7,63% | 97 | 3,91% | 92 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,47% | 93 | 3,75% | 92 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 7,18% | 93 | 3,75% | 85 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 7,47% | 87 | 3,51% | 98 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,60% | 106 | 4,28% | 107 | 4,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,30% | 97 | 3,91% | 84 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 6,94% | 97 | 3,91% | 75 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,76% | 61 | 2,46% | 57 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,68% | 57 | 2,30% | 59 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,87% | 57 | 2,30% | 39 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,38% | 32 | 1,29% | 27 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,16% | 49 | 1,98% | 54 | 2,18% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,85% | 17 | 0,69% | 4 | 0,16% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 8,19% | 104 | 4,20% | 99 | 4,00% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 8,92% | 114 | 4,60% | 107 | 4,32% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 9,60% | 120 | 4,84% | 118 | 4,76% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 189 | 7,63% | 97 | 3,91% | 92 | 3,71% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,47% | 93 | 3,75% | 92 | 3,71% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 7,18% | 93 | 3,75% | 85 | 3,43% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 7,47% | 87 | 3,51% | 98 | 3,95% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,60% | 106 | 4,28% | 107 | 4,32% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,30% | 97 | 3,91% | 84 | 3,39% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 6,94% | 97 | 3,91% | 75 | 3,03% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,76% | 61 | 2,46% | 57 | 2,30% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,68% | 57 | 2,30% | 59 | 2,38% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,87% | 57 | 2,30% | 39 | 1,57% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,38% | 32 | 1,29% | 27 | 1,09% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,16% | 49 | 1,98% | 54 | 2,18% |
| 35 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,85% | 17 | 0,69% | 4 | 0,16% |
| 37 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 8,19% | 104 | 4,20% | 99 | 4,00% |
| 38 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 8,92% | 114 | 4,60% | 107 | 4,32% |
| 39 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 9,60% | 120 | 4,84% | 118 | 4,76% |
| 40 | 20 s/d 24 Tahun | 189 | 7,63% | 97 | 3,91% | 92 | 3,71% |
| 41 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,47% | 93 | 3,75% | 92 | 3,71% |
| 42 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 7,18% | 93 | 3,75% | 85 | 3,43% |
| 43 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 7,47% | 87 | 3,51% | 98 | 3,95% |
| 44 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,60% | 106 | 4,28% | 107 | 4,32% |
| 45 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,30% | 97 | 3,91% | 84 | 3,39% |
| 46 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 6,94% | 97 | 3,91% | 75 | 3,03% |
| 47 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,76% | 61 | 2,46% | 57 | 2,30% |
| 48 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,68% | 57 | 2,30% | 59 | 2,38% |
| 49 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,87% | 57 | 2,30% | 39 | 1,57% |
| 50 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,38% | 32 | 1,29% | 27 | 1,09% |
| 51 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,16% | 49 | 1,98% | 54 | 2,18% |
| JUMLAH | 7434 | 300,00% | 3843 | 155,08% | 3591 | 144,92% | |
| BELUM MENGISI | -4956 | -200,00% | -2562 | -103,39% | -2394 | -96,61% | |
| TOTAL | 2478 | 100,00% | 1281 | 51,69% | 1197 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026