Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,49% | 26 | 1,05% | 11 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 8,80% | 113 | 4,56% | 105 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 9,00% | 115 | 4,64% | 108 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 9,20% | 112 | 4,52% | 116 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,83% | 99 | 4,00% | 95 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 7,30% | 95 | 3,83% | 86 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 7,47% | 91 | 3,67% | 94 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,38% | 87 | 3,51% | 96 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 8,39% | 104 | 4,20% | 104 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 7,51% | 104 | 4,20% | 82 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 6,50% | 89 | 3,59% | 72 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,68% | 60 | 2,42% | 56 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,40% | 56 | 2,26% | 53 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 4,00% | 58 | 2,34% | 41 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,49% | 26 | 1,05% | 11 | 0,44% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 8,80% | 113 | 4,56% | 105 | 4,24% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 9,00% | 115 | 4,64% | 108 | 4,36% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 9,20% | 112 | 4,52% | 116 | 4,68% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,83% | 99 | 4,00% | 95 | 3,83% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 7,30% | 95 | 3,83% | 86 | 3,47% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 7,47% | 91 | 3,67% | 94 | 3,79% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,38% | 87 | 3,51% | 96 | 3,87% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 8,39% | 104 | 4,20% | 104 | 4,20% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 7,51% | 104 | 4,20% | 82 | 3,31% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 6,50% | 89 | 3,59% | 72 | 2,91% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,68% | 60 | 2,42% | 56 | 2,26% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,40% | 56 | 2,26% | 53 | 2,14% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 4,00% | 58 | 2,34% | 41 | 1,65% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| 35 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,49% | 26 | 1,05% | 11 | 0,44% |
| 37 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 8,80% | 113 | 4,56% | 105 | 4,24% |
| 38 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 9,00% | 115 | 4,64% | 108 | 4,36% |
| 39 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 9,20% | 112 | 4,52% | 116 | 4,68% |
| 40 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,83% | 99 | 4,00% | 95 | 3,83% |
| 41 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 7,30% | 95 | 3,83% | 86 | 3,47% |
| 42 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 7,47% | 91 | 3,67% | 94 | 3,79% |
| 43 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,38% | 87 | 3,51% | 96 | 3,87% |
| 44 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 8,39% | 104 | 4,20% | 104 | 4,20% |
| 45 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 7,51% | 104 | 4,20% | 82 | 3,31% |
| 46 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 6,50% | 89 | 3,59% | 72 | 2,91% |
| 47 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,68% | 60 | 2,42% | 56 | 2,26% |
| 48 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,40% | 56 | 2,26% | 53 | 2,14% |
| 49 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 4,00% | 58 | 2,34% | 41 | 1,65% |
| 50 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,10% | 28 | 1,13% | 24 | 0,97% |
| 51 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,95% | 44 | 1,78% | 54 | 2,18% |
| JUMLAH | 7434 | 300,00% | 3843 | 155,08% | 3591 | 144,92% | |
| BELUM MENGISI | -4956 | -200,00% | -2562 | -103,39% | -2394 | -96,61% | |
| TOTAL | 2478 | 100,00% | 1281 | 51,69% | 1197 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026