Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 223 9,00% 115 4,64% 108 4,36%
4 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 116 4,68% 103 4,16%
5 15 s/d 19 Tahun 234 9,45% 113 4,56% 121 4,88%
6 20 s/d 24 Tahun 187 7,55% 97 3,92% 90 3,63%
7 25 s/d 29 Tahun 182 7,35% 96 3,88% 86 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 188 7,59% 92 3,71% 96 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 182 7,35% 83 3,35% 99 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 209 8,44% 106 4,28% 103 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 103 4,16% 81 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 108 4,36% 55 2,22% 53 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 100 4,04% 58 2,34% 42 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 94 3,79% 41 1,66% 53 2,14%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
20 5 s/d 9 Tahun 223 9,00% 115 4,64% 108 4,36%
21 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 116 4,68% 103 4,16%
22 15 s/d 19 Tahun 234 9,45% 113 4,56% 121 4,88%
23 20 s/d 24 Tahun 187 7,55% 97 3,92% 90 3,63%
24 25 s/d 29 Tahun 182 7,35% 96 3,88% 86 3,47%
25 30 s/d 34 Tahun 188 7,59% 92 3,71% 96 3,88%
26 35 s/d 39 Tahun 182 7,35% 83 3,35% 99 4,00%
27 40 s/d 44 Tahun 209 8,44% 106 4,28% 103 4,16%
28 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 103 4,16% 81 3,27%
29 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
30 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
31 60 s/d 64 Tahun 108 4,36% 55 2,22% 53 2,14%
32 65 s/d 69 Tahun 100 4,04% 58 2,34% 42 1,70%
33 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
34 75 Tahun ke Atas 94 3,79% 41 1,66% 53 2,14%
35 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 2 s/d 4 Tahun 42 1,70% 28 1,13% 14 0,57%
37 5 s/d 9 Tahun 223 9,00% 115 4,64% 108 4,36%
38 10 s/d 14 Tahun 219 8,84% 116 4,68% 103 4,16%
39 15 s/d 19 Tahun 234 9,45% 113 4,56% 121 4,88%
40 20 s/d 24 Tahun 187 7,55% 97 3,92% 90 3,63%
41 25 s/d 29 Tahun 182 7,35% 96 3,88% 86 3,47%
42 30 s/d 34 Tahun 188 7,59% 92 3,71% 96 3,88%
43 35 s/d 39 Tahun 182 7,35% 83 3,35% 99 4,00%
44 40 s/d 44 Tahun 209 8,44% 106 4,28% 103 4,16%
45 45 s/d 49 Tahun 184 7,43% 103 4,16% 81 3,27%
46 50 s/d 54 Tahun 157 6,34% 87 3,51% 70 2,83%
47 55 s/d 59 Tahun 115 4,64% 61 2,46% 54 2,18%
48 60 s/d 64 Tahun 108 4,36% 55 2,22% 53 2,14%
49 65 s/d 69 Tahun 100 4,04% 58 2,34% 42 1,70%
50 70 s/d 74 Tahun 53 2,14% 30 1,21% 23 0,93%
51 75 Tahun ke Atas 94 3,79% 41 1,66% 53 2,14%
JUMLAH 7431 300,00% 3843 155,15% 3588 144,85%
BELUM MENGISI -4954 -200,00% -2562 -103,43% -2392 -96,57%
TOTAL 2477 100,00% 1281 51,72% 1196 48,28%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025