Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,83% | 40 | 1,62% | 30 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 9,17% | 121 | 4,89% | 106 | 4,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 232 | 9,37% | 124 | 5,01% | 108 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 8,60% | 100 | 4,04% | 113 | 4,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 193 | 7,79% | 98 | 3,96% | 95 | 3,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 7,15% | 97 | 3,92% | 80 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 8,04% | 92 | 3,72% | 107 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,92% | 91 | 3,68% | 105 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,71% | 98 | 3,96% | 93 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,31% | 105 | 4,24% | 76 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 6,10% | 80 | 3,23% | 71 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,60% | 61 | 2,46% | 53 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,77% | 56 | 2,26% | 62 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,23% | 50 | 2,02% | 30 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,18% | 28 | 1,13% | 26 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,23% | 38 | 1,53% | 42 | 1,70% |
18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,83% | 40 | 1,62% | 30 | 1,21% |
20 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 9,17% | 121 | 4,89% | 106 | 4,28% |
21 | 10 s/d 14 Tahun | 232 | 9,37% | 124 | 5,01% | 108 | 4,36% |
22 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 8,60% | 100 | 4,04% | 113 | 4,56% |
23 | 20 s/d 24 Tahun | 193 | 7,79% | 98 | 3,96% | 95 | 3,84% |
24 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 7,15% | 97 | 3,92% | 80 | 3,23% |
25 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 8,04% | 92 | 3,72% | 107 | 4,32% |
26 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,92% | 91 | 3,68% | 105 | 4,24% |
27 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,71% | 98 | 3,96% | 93 | 3,76% |
28 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,31% | 105 | 4,24% | 76 | 3,07% |
29 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 6,10% | 80 | 3,23% | 71 | 2,87% |
30 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,60% | 61 | 2,46% | 53 | 2,14% |
31 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,77% | 56 | 2,26% | 62 | 2,50% |
32 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,23% | 50 | 2,02% | 30 | 1,21% |
33 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,18% | 28 | 1,13% | 26 | 1,05% |
34 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,23% | 38 | 1,53% | 42 | 1,70% |
35 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,83% | 40 | 1,62% | 30 | 1,21% |
37 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 9,17% | 121 | 4,89% | 106 | 4,28% |
38 | 10 s/d 14 Tahun | 232 | 9,37% | 124 | 5,01% | 108 | 4,36% |
39 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 8,60% | 100 | 4,04% | 113 | 4,56% |
40 | 20 s/d 24 Tahun | 193 | 7,79% | 98 | 3,96% | 95 | 3,84% |
41 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 7,15% | 97 | 3,92% | 80 | 3,23% |
42 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 8,04% | 92 | 3,72% | 107 | 4,32% |
43 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,92% | 91 | 3,68% | 105 | 4,24% |
44 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,71% | 98 | 3,96% | 93 | 3,76% |
45 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,31% | 105 | 4,24% | 76 | 3,07% |
46 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 6,10% | 80 | 3,23% | 71 | 2,87% |
47 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,60% | 61 | 2,46% | 53 | 2,14% |
48 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,77% | 56 | 2,26% | 62 | 2,50% |
49 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,23% | 50 | 2,02% | 30 | 1,21% |
50 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,18% | 28 | 1,13% | 26 | 1,05% |
51 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,23% | 38 | 1,53% | 42 | 1,70% |
JUMLAH | 7428 | 300,00% | 3837 | 154,97% | 3591 | 145,03% | |
BELUM MENGISI | -4952 | -200,00% | -2558 | -103,31% | -2394 | -96,69% | |
TOTAL | 2476 | 100,00% | 1279 | 51,66% | 1197 | 48,34% |
Diperbarui pada : 22 Februari 2023