Tahun 2024
14 Januari 2024
IZMIANTORO
Dibaca 44 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOMTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 963.838.000,00 | 963.838.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 923.838.000,00 | 923.838.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 971.838.000,00 | 971.838.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 529.236.249,36 | 529.236.249,36 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 664.130.000,00 | 664.130.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 23.304.153,00 | 23.304.153,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 224.403.000,00 | 224.403.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.534.673.402,36 | 1.534.673.402,36 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -562.835.402,36 | -562.835.402,36 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 87.116.602,36 | 87.116.602,36 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 87.116.602,36 | 87.116.602,36 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 87.116.602,36 | 87.116.602,36 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -475.718.800,00 | -475.718.800,00 | 0,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 971.838.000,00 | Rp 971.838.000,00
Rp 971.838.000,00 | Rp 971.838.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.534.673.402,36 | Rp 1.534.673.402,36
Rp 1.534.673.402,36 | Rp 1.534.673.402,36
Pembiayaan Pekon
Rp 87.116.602,36 | Rp 87.116.602,36
Rp 87.116.602,36 | Rp 87.116.602,36
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 6.500.000,00 | Rp 6.500.000,00
Rp 6.500.000,00 | Rp 6.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Dana Desa
Rp 923.838.000,00 | Rp 923.838.000,00
Rp 923.838.000,00 | Rp 923.838.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00
Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 529.236.249,36 | Rp 529.236.249,36
Rp 529.236.249,36 | Rp 529.236.249,36
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 664.130.000,00 | Rp 664.130.000,00
Rp 664.130.000,00 | Rp 664.130.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 23.304.153,00 | Rp 23.304.153,00
Rp 23.304.153,00 | Rp 23.304.153,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 224.403.000,00 | Rp 224.403.000,00
Rp 224.403.000,00 | Rp 224.403.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin